Nước uống đóng chai là loại nước sử dụng để uống trực tiếp, có thể có chứa các khoáng chất và Carbon dioxit (CO2) tự nhiên hoặc được bổ sung vào nhưng không phải là nước khoáng thiên nhiên đóng chai và không chứa đường cũng như các chất tạo vị, chất tạo mùi hoặc bất kỳ chất nào khác.
Tiêu chuẩn chất lượng nước uống đóng chai mới nhất
Tiêu chuẩn về hàm lượng các thành phần trong nước uống đóng chai mới nhất được quy định tại “QCVN 6-1:2010/BYT” do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với đồ uống biên soạn, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 34/2010/TT-BYT ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2011- quy định hàm lượng các thành phần trong nước uống đóng chai sử dụng uống trực tiếp.
QCVN 6-1:2010/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai
Các chỉ tiêu hóa học của nước uống đóng chai liên quan đến an toàn thực phẩm được quy định trong phụ lục I của QCVN 6-1:2010:
Tên chỉ tiêu | Giới hạn
tối đa |
Phương pháp thử | Phân
loại chỉ tiêu (4) |
1. Antimony, mg/l | 0,02 | ISO 11885:2007; ISO 15586:2003; AOAC 964.16 | A |
2. Arsen, mg/l | 0,01 | TCVN 6626:2000 (ISO 11969:1996); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003; AOAC 986.15 | A |
3. Bari, mg/l | 0,7 | ISO 11885:2007; AOAC 920.201 | A |
4. Bor, mg/l | 0,5 | TCVN 6635:2000 (ISO 9390:1990); ISO 11885:2007 | A |
5. Bromat, mg/l | 0,01 | ISO 15061:2001 | A |
6. Cadmi, mg/l | 0,003 | TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003; AOAC 974.27; AOAC 986.15 | A |
7. Clor, mg/l | 5 | ISO 7393-1:1985, ISO 7393-2:1985, ISO 7393-3:1990 | A |
8. Clorat, mg/l | 0,7 | TCVN 6494-4:2000 (ISO 10304-4:1997) | A |
9. Clorit, mg/l | 0,7 | TCVN 6494-4:2000 (ISO 10304-4:1997) | A |
10. Crom, mg/l | 0,05 | TCVN 6222:2008 (ISO 9174:1998); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003 | A |
11. Đồng, mg/l | 2 | TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003; AOAC 960.40 | A |
12. Xyanid, mg/l | 0,07 | TCVN 6181:1996 (ISO 6703-1:1984); TCVN 7723:2007 (ISO 14403:2002) | A |
13. Fluorid, mg/l | 1,5 | TCVN 6195:1996 (ISO 10359-1:1992); TCVN 6490:1999 (ISO 10359-2:1994); ISO 10304-1:2007 | A |
14. Chì, mg/l | 0,01 | TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003; AOAC 974.27 | A |
15. Mangan, mg/l | 0,4 | TCVN 6002:1995 (ISO 6333:1986); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003 | A |
16. Thủy ngân, mg/l | 0,006 | TCVN 7877:2008 (ISO 5666:1999); AOAC 977.22 | A |
17. Molybden, mg/l | 0,07 | TCVN 7929:2008 (EN 14083:2003); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003 | A |
18. Nickel, mg/l | 0,07 | TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003 | A |
19. Nitrat (5), mg/l | 50 | TCVN 6180:1996 (ISO 7890-3:1998); ISO 10304-1:2007 | A |
20. Nitrit (5), mg/l | 3 | TCVN 6178: 1996 (ISO 6777:1984); ISO 10304-1:2007 | A |
21. Selen, mg/l | 0,01 | TCVN 6183:1996 (ISO 9965:1993); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003; AOAC 986.15 | A |
22. Mức nhiễm xạ:
– Hoạt độ phóng xạ α, Bq/l |
0,5 1 |
ISO 9696:2007 ISO 9697:2008 |
B |
Ghi chú:
(4) Chỉ tiêu loại A: bắt buộc phải thử nghiệm để đánh giá hợp quy. Chỉ tiêu loại B: không bắt buộc phải thử nghiệm để đánh giá hợp quy nhưng tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, chế biến các sản phẩm sữa dạng lỏng phải đáp ứng các yêu cầu đối với chỉ tiêu loại B.
(5) Tỷ lệ nồng độ của mỗi chất so với giới hạn tối đa:
Cnitrat/GHTĐnitrat + Cnitrit/GHTĐnitrit < 1.
>>>Xem thêm: Nguồn nước nào nên dùng máy máy lọc nước Ro, Nano?