Nước đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống và sinh hoạt. Cơ thể chúng ta chiếm 70% là nước, nước tham gia vào mọi quá trình trao đổi chất, vận chuyển các chất dinh dưỡng đến các tế bào, giúp điều hòa thân nhiệt..v.v Vậy làm thế nào để biết nguồn nước đang sử dụng của gia đình mình có sạch và đảm bảo an toàn không? Hiện Bộ Y tế đã có những tiêu chuẩn bắt buộc trong từng loại nước, đối với nước ăn uống trực tiếp hiện đang được áp dụng theo quy chuẩn QCVN 6-1/2010 BYT.
Những loại nước nào thì áp dụng theo QCVN 6-1:2010/BYT
Quy chuẩn này quy định các chỉ tiêu an toàn thực phẩm và các yêu cầu quản lý đối với các dòng nước khoáng thiên nhiên đóng chai và nước uống đóng chai được sử dụng với mục đích giải khát, ngoài ra còn được dùng cho các loại nước qua máy lọc nước đạt nước uống trực tiếp. Tóm lại, quy chuẩn này được dùng cho các loại nước uống trực tiếp không cần qua chế biến hoặc đun nấu.
Giới hạn các chỉ tiêu trong nước uống trực tiếp
STT | Chỉ tiêu | Giới hạn tối đa | Phương pháp thử | Phân loại theo chỉ tiêu |
1 | Antimony, mg/l | 0,02 | ISO 11885:2007; ISO 15586:2003; AOAC 964.16 | A |
2 | Arsen, mg/l | 0,01 | TCVN 6626:2000 (ISO 11969:1996); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003; AOAC 986.15 | A |
3 | Bari, mg/l | 0,7 | ISO 11885:2007; AOAC 920.201 | A |
4 | Bor, mg/l | 0,5 | TCVN 6635:2000 (ISO 9390:1990); ISO 11885:2007 | A |
5 | Bromat, mg/l | 0,01 | ISO 15061:2001 | A |
6 | Cadmi, mg/l | 0,003 | TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003; AOAC 974.27; AOAC 986.15 | A |
7 | Clor, mg/l | 5 | ISO 7393-1:1985, ISO 7393-2:1985, ISO 7393-3:1990 | A |
8 | Clorat, mg/l | 0,7 | TCVN 6494-4:2000 (ISO 10304-4:1997) | A |
9 | Clorit, mg/l | 0,7 | TCVN 6494-4:2000 (ISO 10304-4:1997) | A |
10 | Crom, mg/l | 0,05 | TCVN 6222:2008 (ISO 9174:1998); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003 | A |
11 | Đồng, mg/l | 2 | TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003; AOAC 960.40 | A |
12 | Xyanid, mg/l | 0,07 | TCVN 6181:1996 (ISO 6703-1:1984); TCVN 7723:2007 (ISO 14403:2002) | A |
13 | Fluorid, mg/l | 1,5 | TCVN 6195:1996 (ISO 10359-1:1992); TCVN 6490:1999 (ISO 10359-2:1994); ISO 10304-1:2007 | A |
14 | Chì, mg/l | 0,01 | TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003; AOAC 974.27 | A |
15 | Mangan, mg/l | 0,4 | TCVN 6002:1995 (ISO 6333:1986); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003 | A |
16 | Thủy ngân, mg/l | 0,006 | TCVN 7877:2008 (ISO 5666:1999); AOAC 977.22 | A |
17 | Molybden, mg/l | 0,07 | TCVN 7929:2008 (EN 14083:2003); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003 | A |
18 | Nickel, mg/l | 0,07 | TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003 | A |
19 | Nitrat (2) , mg/l | 50 | TCVN 6180:1996 (ISO 7890-3:1998); ISO 10304-1:2007 | A |
20 | Nitrit (2), mg/l | 3 | TCVN 6178: 1996 (ISO 6777:1984); ISO 10304-1:2007 | A |
21 | Selen, mg/l | 0,01 | TCVN 6183:1996 (ISO 9965:1993); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003; AOAC 986.15 | A |
22 | Hoạt độ phóng xạ a, Bq/l | 0,5 | ISO 9696:2007 | A |
23 | Hoạt độ phóng xạ b, Bq/l | 1 | ISO 9697:2008 | A |
Ghi chú:
(1) Chỉ tiêu loại A: bắt buộc phải thử nghiệm để đánh giá hợp quy. Chỉ tiêu loại B: không bắt buộc phải thử nghiệm để đánh giá hợp quy nhưng tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, chế biến các sản phẩm sữa dạng lỏng phải đáp ứng các yêu cầu đối với chỉ tiêu loại B.
(2) Tỷ lệ nồng độ của mỗi chất so với giới hạn tối đa:
Cnitrat /GHTĐnitrat +Cnitrit /GHTĐnitrit < 1.
CÁC CHỈ TIÊU VI SINH VẬT
Kiểm tra lần đầu
STT | Chỉ tiêu | Lượng mẫu | Yêu cầu | Phương pháp thử | Phân loại chỉ tiêu(2) |
1 | E.coli hoặc coliform chịu nhiệt | 1 x 250 ml | Không phát hiện được trong bất kỳ mẫu nào | TCVN 6187-1:2009 (ISO 9308-1:2000, With Cor 1:2007) | A |
2 | Coliform tổng số | 1 x 250 ml | Nếu số vi khuẩn (bào tử) ³ 1 và £ 2 thì tiến hành kiểm tra lần thứ hai | TCVN 6187-1:2009 (ISO 9308-1:2000, With Cor 1:2007) | A |
3 | Streptococci feacal | 1 x 250 ml | Nếu số vi khuẩn (bào tử) ³ 1 và £ 2 thì tiến hành kiểm tra lần thứ hai | ISO 7899-2:2000 | A |
4 | Pseudomonas aeruginosa | 1 x 250 ml | Nếu số vi khuẩn (bào tử) > 2 thì loại bỏ | ISO 16266:2006 | A |
5 | Bào tử vi khuẩn kị khí khử sulfit | 1 x 50 ml | Nếu số vi khuẩn (bào tử) > 2 thì loại bỏ | TCVN 6191-2:1996 (ISO 6461-2:1986) | A |
Kiểm tra lần 2
STT | Tên chỉ tiêu | Kế hoạch lấy mẫu | Giới hạn | Phương pháp thử | Phân loại chỉ tiêu(2) | ||
n(3) | c(4) | m(5) | M(6) | ||||
1 | Coliform tổng số | 4 | 1 | 0 | 2 | TCVN 6187-1:2009 (ISO 9308-1:2000, With Cor 1:2007) | A |
2 | Streptococci feacal | 4 | 1 | 0 | 2 | ISO 7899-2:2000 | A |
3 | Pseudomonas aeruginosa | 4 | 1 | 0 | 2 | ISO 16266:2006 | A |
4 | Bào tử vi khuẩn kị khí khử sulfit | 4 | 1 | 0 | 2 | TCVN 6191-2:1996 (ISO 6461-2:1986) | A |
Ghi chú:
(2) Chỉ tiêu loại A: Bắt buộc phải thử nghiệm để đánh giá hợp quy.
(3) n: số đơn vị mẫu được lấy từ lô hàng cần kiểm tra.
(4) c: số đơn vị mẫu tối đa có thể chấp nhận hoặc số đơn vị mẫu tối đa cho phép vượt quá chỉ tiêu vi sinh vật m. Nếu vượt quá số đơn vị mẫu này thì lô hàng được coi là không đạt.
(5) m: số lượng hoặc mức tối đa vi khuẩn có trong 1 gam sản phẩm; các giá trị vượt quá mức này thì có thể được chấp nhận hoặc không được chấp nhận.
(6) M: là mức vi sinh vật tối đa được dùng để phân định giữa chất lượng sản phẩm có thể đạt và không đạt.
Dòng máy lọc nước đạt nước uống trực tiếp.
Hiện nay các công nghệ phổ biến tạo ra nguồn nước đạt nước uống trực tiếp như Nano và RO ngoài ra còn một số công nghệ khác như công nghệ UF hoặc công nghệ sợi rỗng.
Dòng máy lọc nước Nano sẽ giữ lại một lượng khoáng cần thiết cho cơ thể khi chúng ta uống trực tiếp và khi đun sôi thì lượng khoáng sẽ tạo kết tủa làm giảm đáng kể một lượng khoáng tốt cho cơ thể.